VICTOR
Sistemas para Automatização e Controle Industrial
LISTA DOS EQUIPAMENTOS COMERCIALIZADOS:
| A | L |
| Acoplamentos para encoders | Laser para ajuda ao corte (feixe linear ou cruz) |
| Acessórios pneumáticos | Lâmpadas de sinalização miniatura |
| Actuadores pneumáticos | Leitores de códigos de barras por laser |
| Actuadores eléctricos | Ligadores pneumáticos (acessórios) |
| Actuadores motorizados para válvulas | Lubrificadores (ar comprimido) |
| Air-gate, sistema de ionização assistido por ar comprimido | Lysapur, produto de limpeza das barras ionizadoras |
| Alarmes acústicos | |
| Alarmes luminosos | M |
| Anéis de ionização para remover cargas electrostáticas | Material anti-deflagrante para zona ATEX |
| Medidores electrónicos de humidade | |
| B | Mini Air-gate, ionização assistida por ar comprimido |
| Barras de ionização para eliminar cargas electrostáticas | Medidores electrónicos de temperatura |
| Barras para carga electrostática de materiais diversos | Medidores de caudal |
| Barreiras de segurança categoria 2 e 4 | Microprocessadores |
| Barreiras ópticas | Módulos temporizados |
| Bases para relés industriais e miniatura | Multi-check - Instrumento de teste dos ionizadores |
| Besouros de alarme | |
| Blocos temporizados | P |
| Pistolas de ionização para eliminar cargas electrostáticas | |
| C | Programadores de cames |
| Cabo especial para alta temperatura | |
| Cabo compensado para termopar | R |
| Células fotoeléctricas tipo barreira | Relés industriais |
| Células fotoeléctricas de reflexão directa | Relés miniatura |
| Células fotoeléctricas com espelho reflector | Relés de potência |
| Comandos numéricos de um ou mais eixos | Relés de segurança categoria 4 |
| Comutadores de cames | Relés para circuito impresso |
| Contadores electromecânicos | Relés reed |
| Contadores de horas electromecânicos | Relés temporizados electromecânicos |
| Contadores mecânicos com e sem pré-selecção | Relés temporizados electrónicos |
| Contadores electrónicos com e sem pré-selecção | Relé de medida de grandezas eléctricas |
| Contadores de horas electrónicos | Ring ionizer, anéis de ionização |
| Controladores de caudal para ar comprimido | RotorClean - eliminação de cargas electrostáticas e pó |
| Controladores de temperatura digitais | |
| Controladores de nível por ultra-sons | S |
| Conversores de sinal com isolamento galvânico | Sensores de caudal |
| Sensores capacitivos | |
| D | Sensores electromecânicos |
| Detectores indutivos | Sensores de humidade |
| Detectores capacitivos | Sensores indutivos |
| Detectores ópticos de reflexão directa | Sensores indutivos analógicos |
| Detectores ópticos com espelho reflector | Sensores magnéticos |
| Dínamos taquimétricos | Sensores de nível |
| Displays tácteis (touch panel) | Sensores ópticos |
| Displays alfanuméricos | Sensores de posição |
| Displays analógicos | Sensores de pressão |
| Displays industriais visíveis a até 50mts. | Sensores de temperatura |
| Duo Air-Gate, ionização assistido por ar comprimido | Sinalização anti-vandalismo |
| Sinalização industrial | |
| E | Stato Meter - Instrumento para medição de cargas elect. |
| Emissores de feixe laser para alinhamento | Statik Air - Eliminação de cargas electrostáticas e pó |
| Electroválvulas tipo miniatura para ar comprimido | S-Line - Fontes de alimentação para ionizadores |
| Electroválvulas standard 3/2; 5/2; 5/3 | |
| Electroválvulas para zona ATEX | T |
| Electrostática, sistemas eliminação de cargas | Taifun Clean - Eliminação de cargas electrostáticas e pó |
| Encoders incrementais | Transmissores de pressão |
| Encoders absolutos | Transmissores de temperatura |
| Encoders angulares | Transmissores de caudal |
| Encoders para zona ATEX | Transdutores lineares de deslocamento |
| Equipamentos diversos para locais explosivos | |
| U | |
| F | Ultra-sons, controle de nível sólidos |
| Facas de ionização assistidas por ar comprimido | Ultra-sons, controle de nível líquidos |
| Feixes de laser para apoio ao corte | Ultra-sons, controle de caudal |
| Fotocélulas tipo barreira | Uno Air-Gate, ionização assistida por ar comprimido |
| Fotocélulas de reflexão directa sobre o objecto | |
| Fotocélulas com espelho reflector | V |
| Fibras ópticas em fibra de vidro | Válvulas diversas para processos industriais |
| Fibras ópticas em plástico | Válvulas electromagnéticas 3/2; 5/2; 5/3 |
| Fibras ópticas para alta temperatura até 250ºC | Válvulas manuais pneumáticas |
| Filtros EMC | Válvulas miniatura pneumáticas |
| Flashes luminosos | Válvulas motorizadas para processos industriais |
| Fontes de alimentação para calha DIN | Válvulas de pedal eléctricas |
| Válvulas de pedal pneumáticas | |
| G | Válvulas pneumáticas |
| Geradores de cargas electrostáticas com polaridade +/- | Válvulas pneumáticas para zona ATEX |
| Geradores de impulsos, dínamos taquimétricos | Válvulas pneumáticas para processos industriais |
| Voltímetros digitais | |
| I | |
| Indicadores digitais para processo industrial | |
| Indicadores de temperatura digitais | |
| Interruptores de proximidade indutivos | |
| Interruptores de proximidade capacitivos | |
| Interruptores de proximidade analógicos | |
| Interruptores multicelulares | |
| Interruptores fim de curso | |
| Inversores de marcha manuais para motores | |
| Ionizadores para eliminar cargas electrostáticas | |
| Instrumentos para análise de cargas electrostáticas |